montags – donnerstags | 7:00 – 16:30 Uhr |
freitags | 7:00 – 15:00 Uhr |
Beitragsgebühren:
Tägl. Betreuung | 3-4 Std. | 4-5 Std. | 5-6 Std. | 6-7 Std. | 7-8 Std. | 8-9 Std. | 9-10 Std. |
Wochenstunden | Max. 20 Std. | Max. 25 Std. | Max. 30 Std. | Max. 35 Std. | Max. 40 Std. | Max. 45 Std. | Max. 50 Std. |
Buchungskategorie | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,25 | 2,5 |
Beitragsgebühr Krippe | 236,50 € | 253,50 € | 271,50 € | 288,50€ | 306,50 € | 323,50 € | |
Beitragsgebühr Kindergarten | 142,50 € | 151,50 € | 161,50 € | 174,00 € | 185,50 € | 200,00 € | |
Beitragsgebühr Hort | 133,00 € | 145,50 € | 152,00 € | 170,50 € | 183,00 € | 210,00 € | |
Im Preis enthalten ist eine Pauschale von 22,50 € für Material, Getränke und Portfolio. Alle Gebühren sind Teil der Betriebskosten und auch im August zu entrichten. | |||||||
Regelung für Kinder ab 3 Jahre
Gemäß BayKiBiG leistet der Staat zur Entlastung der Familien einen monatlichen Zuschuss von max. 100 €. Er gilt ab dem 1. September des Jahres, in dem das Kind drei Jahre alt wird und wird bis zur Einschulung gezahlt. |
Kosten für das Mittagessen:
Kinderkrippe | Kindergarten | Hort |
Monatlich pauschal
92,60 € (Frühstück, Mittagessen und Brotzeit) | 1 Tag / Woche 18,10 €
2 Tage / Woche 34,30 €
3 Tage / Woche 50,60 €
4 Tage / Woche 67,00 €
5 Tage / Woche 83,30 € | Monatlich pauschal
95,50 € |
Diese Beiträge sind auch im August zu entrichten. |