Amt | Kandidat | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Ungültig |
---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Dr. Bernhard Gmehling | 116 | 11 | 3 |
1. stv. Vorsitzende | Elfriede Müller | 100 | 29 | 1 |
2. stv. Vorsitzender | Prof. Dr. Günther Schalk | 109 | 18 | 3 |
Chefarzt | Dr. med. Ralf Krage | 127 | 1 | 2 |
Stv. Chefarzt | Christian Niemann | 123 | 3 | 4 |
Schatzmeister | Dieter Koschmieder | 120 | 8 | 2 |
Stv. Schatzmeister | Sebastian Blaschke | 123 | 6 | 1 |
Justiziar | Stefan Eikam | 123 | 4 | 3 |
Haushaltsausschuss | Frey Emil | 84 | ||
(4 ungültige Stimmzettel) | Wenger Elisabeth | 82 | ||
Rödig Jürgen | 81 | |||
Lux Josef | 78 | |||
Kaspar Andrea | 77 | |||
Kutka Bastian | 76 | |||
Sigl-Schenke Silke | 70 | |||
Ersatzmitglieder Haushaltsausschuss | Räuschl Johann | 65 | ||
(4 ungültige Stimmzettel) | Golder Richard | 62 | ||
Brohl Harald (verzichtet zugunsten 1. stv. KBL) | (91) | |||
Delegierte Bezirksversammlung | Reil Günther | 76 | ||
(1 ungültiger Stimmzettel) | Liebl Ferdinand | 68 | ||
Fahrmayr Markus | 66 | |||
Gutmann Anton | 61 | |||
Hammerer Hubert | 56 | |||
Ersatzdelegierte Bezirksversammlung | Biebel Michael | 52 | ||
(1 ungültiger Stimmzettel) | Gubo Marlies | 45 | ||
Gubo Oliver | 45 | |||
Ertl Karin | 41 | |||
Schaul Maximilian | 34 | |||
nicht ausreichende Stimmenanzahl | Leger Karl-Heinz | 29 | ||
Gschrey Joachim | 29 | |||
Bratfisch Gerlinde | 28 | |||
Delegierte Landesversammlung | Pfahler Bernhard | 56 | ||
(7 ungültige Stimmzettel) | Reil Günther | 54 | ||
Gutmann Anton | 44 | |||
Ersatzdelegierte Landesversammlung | Koschmieder Dieter | 41 | ||
(7 ungültige Stimmzettel) | Liebl Ferdinand | 40 | ||
Brohl Harald | 38 | |||
nicht ausreichende Stimmenanzahl | Biebel Michael | 31 | ||
Winter Georg sen. | 23 | |||
Leger Karl-Heinz | 21 | |||
Gschrey Joachim | 18 |
Amt | Kandidat | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Ungültig |
---|---|---|---|---|
Kreisbereitschaftsleiter | Günther Reil | 77 | 9 | 0 |
1. stv. Kreisbereitschaftsleiter | Brohl Harald | 64 | ||
nicht ausreichende Stimmenanzahl | Schaul Maximilian | 21 | ||
(1 ungültiger Stimmzettel 1. stv. KBL) |
Amt | Kandidat | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Ungültig |
---|---|---|---|---|
Vertreter | Gerlinde Bratfisch | 6 | 2 | 0 |
Hubert Hammerer | 7 | 1 | 0 | |
Abwesenheitsvertreter | Christine Kneißl | 8 | 0 | 0 |